Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.
- Home
- Instalatii de debitat busteni cu ferastrau panglica orizontal
- Instalatie orizontala de debitat busteni BN-110S
Instalatie orizontala de debitat busteni BN-110S
- Descriere
Descriere
Descriere
Model BN-110-S, producator ZENZ Germania
- Ferastrau panglica
Constructie ferastrau | Dispus inclinat pe sensul de taiere |
Volante monobloc, din fonta | Diam. 850 mm, latime 85 mm |
Putere motor principal | 22 kW (optional 26 kW) |
Putere motor actionare avans | 1.5 kW control cu inverter |
Putere motor ridicare-coborare | 2,2 kW fara transmisie |
Panza panglica, dimensiuni | L 6000 mm, latime 100 mm |
Dimensiuni de trecere | 1100 x 1300 mm |
Inaltime maxima de taiere (prima taiere) | 1110 mm |
Dimensiune de taiere deasupra panzei | 390 mm |
Grosime minima ultima piesa din grife | 24 mm |
Distanta dintre ghidaje (latime taiere) | 960 mm |
Sistem de tensionare panza | Automat |
Intindere panza panglica | Cu cilindru hidraulic |
Ghidaje panza panglica stanga – Chaco | Reglabil hidraulic |
Ghidaje panza panglica dreapta – Chaco | Fix |
Pretaietor pivotant, cu autoreglare | 1 set – link video |
Sisteme de curatare volante | Cu placute de cupru |
- Batiu cale de rulare
Cale de rulare din otel – batiu tip S | Lungime 9000 mm |
Latime batiu | 820 mm |
Lungime maxima de taiere busteni | 6000 mm (optional extensie) |
Sistem de incarcare automata busteni | 4 brate hidraulice cu 2 cilindri |
Bare verticale de prismuire | 4 seturi |
Brat de rasucire busteni cu gheara | 1 set – link video |
Sistem de rasucire busteni cu lanturi si gheara – Patent ZENZ | 2 seturi – link video |
Braț de sprijin bușteni scurti (semiluna) | 1 set – link video |
Grife hidraulice cu reglare pe inaltime | 4 seturi |
Sistem suplimentar de sprijin busteni | 4 seturi |
Rola hidraulica de miscare busteni pe verticala si orizontala | 1 set – link video |
Unitate hidraulica – instalata sub calea de rulare | 3 kW, pompa 16 lit/min, 10 lit |
Control total utilaj | Cu Joystick industrial |
Programare taiere si optimizare | Computer SIEMENS |
- Sisteme de mecanizare
Rampa actionata pentru alimentare busteni – foto 1 – foto 2 – foto 3
Sistem de preluare si evacuare cherestea in laterala – foto 1 – foto 2